I radioamatori di tutto il mondo sono dotati da un identificativo di chiamata che permette di essere riconosciuti in maniera univoca.
Lo schema rispetta convenzioni dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, con formati che danno intrinsecamente informazioni sulla stazione trasmittente.
| Tipologia | Prefisso | Suffisso | Esempio |
| radioamatori | “I” seguita opzionalmente da una seconda lettera e obbligatoriamente da un numero | tre o quattro lettere | IQ0RM |
| navi | “I” | tre lettere | IASM |
| aeromobili | “I” | quattro lettere | IJETA |
| stazioni fisse | “I” | due lettere, talvolta seguite da numeri | ICI01 |
L’elenco dei prefissi internazionalmente conosciuti è consultabile sul sito della ITU
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/call_sign_series.aspx
Nel caso delle stazioni radioamatoriali italiane il numero identifica normalmente l’area geografica in cui la stazione risiede. Nel caso delle regioni a statuto speciale un ulteriore carattere segnala la particolarità. Il numero ricalca la mappatura creata negli anni ’70 con l’introduzione dei CAP e dei prefissi telefonici [linee fisse].
| 0 | Lazio e Umbria | IS0 Sardegna |
| 1 | Piemonte e Liguria | IX1 Val d’Aosta |
| 2 | Lombardia | |
| 3 | Veneto | IN3 Trentino Alto Adige, IV3 Friuli Venezia Giulia |
| 4 | Emilia Romagna | |
| 5 | Toscana | |
| 6 | Marche e Abruzzo | |
| 7 | Puglia e Matera | |
| 8 | Campania e Calabria | |
| 9 | IT9 Sicilia |
Mappa dei prefissi italiani sul sito di ARI Macerata http://www.arimacerata.it/mappfxita.htm
Il numero ad identificare l’area geografica non è una regola generale nel mondo. Per esempio il prefisso HB9 identifica stazioni svizzere operate da cittadini stranieri.
Con discutibile visione prospettica, il Ministero ritenne altresì di riservare prefissi separati anche alle isole minori, secondo questa tabella non ufficiale nonostante il ridottissimo, sovente nullo, numero di abitanti.
| IB0 | isole del Lazio |
| IM0 | isole minori della Sardegna (Maddalena, Tavolara…) |
| IP1 | isole della Liguria – ma concesso anche per eventi speciali |
| IL3 | isole di Veneto e Friuli Venezia Giulia |
| IL4 | isole dell’Emilia Romagna |
| IA5 | isole della Toscana |
| IL6 | isole di Marche e Abruzzo |
| IL7 | isole adriatiche della Puglia |
| IJ7 | isole joniche della Puglia |
| IJ8 | isole joniche della Calabria |
| ID8 | isole tirreniche della Calabria |
| ID9 | isole Eolie |
| IE9 | isola di Ustica |
| IF9 | isole Egadi |
| IG9 | isole Pelagie (Lampedusa ecc.) |
| IH9 | isola di Pantelleria |
| IL9 | isole ioniche della Sicilia |
Sono riservati ad impieghi specifici anche i seguenti prefissi:
| IQ | stazioni di associazioni |
| IR | stazioni ripetitrici non presidiate, ma vedi anche sotto |
| II, IO, IP, IR | manifestazioni o eventi speciali di durata limitata |
| IY | luoghi ed eventi marconiani |
Dall’entrata in vigore dello schema <prefisso><zona geografica><suffisso>, ai radioamatori individuali sono state assegnate queste sequenze:
| I<zona> | es. I0FCG | fino al 1980 circa, a esaurimento delle combinazioni |
| IK<zona> | es. IK0MIL | dagli anni ’80 a metà anni 2000 |
| IW<zona> | es. IW0BET | ex licenze “speciali” |
| IZ<zona> | es. IZ0MJE | da metà anni 2000 al 2013 |
| IU<zona> | es. IU0SIA | dal 2013 |
Ulteriori informazioni su Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Nominativo_radioamatoriale
Una volta scaduta l’Autorizzazione Generale, i nominativi decadono e non vengono riassegnati.
La revisione del Codice del 2024 prevede la possibilità di riassegnazione ma al momento della redazione di questa pagina [Giugno 2025] non è ancora stato implementata la relativa procedura.

